产品简介:
采用钢化玻璃触摸材质,超长按键寿命,时尚美观高档。面板通过RS485总线与电脑系统软件编程实现 不同的功能 不同的场景设置如:全开、全关触发场景、 组控制、 交叉控制多点控制各个模块等,可自由组合多个面板实现多个场景设置。面板的总电源12V要由外部提供。
产品概述
采用钢化玻璃触摸材质,超长按键寿命,时尚美观高档。面板通过RS485总线与电脑系统软件编程实现 不同的功能 不同的场景设置如:全开、全关触发场景、 组控制、 交叉控制多点控制各个模块等,可自由组合多个面板实现多个场景设置。面板的总电源12V要由外部提供。
技术参数
(1)电气参数
| 额定功率 | <5W |
|---|---|
| 工作电压 | 8~36V,典型值 12V 7~36V |
| 工作电流 | 100mA,VCC=12V,背光亮度 40mA,VCC=12V,背光亮度关闭 |
| 推荐工作电源 | 12V 1A 的直流稳压电源 |
(2)工作环境
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
|---|---|
| 存储温度 | -30℃~80℃ |
| 三防漆工艺 | 有 |
| 工作湿度 | 10%~90%RH,典型值 60%RH |
| 防护等级 | IP65(正面) |
(3)显示参数
| 显示屏类型 | IPS, TFT LCD |
|---|---|
| 视角 | 宽视角,典型值 85°/85°/85°/85°(L/R/U/D) |
| 分辨率 | 480×480(支持 0°/90°/180°/270°显示模式) |
| 色彩 | 24 位 8R8G8B |
| AA区 | 71.86mm (W) ×67.96mm (H) |
| 背光模式 | LED |
| 背光寿命 | >10000h(以亮度连续工作,亮度减半时间 |
| 背光亮度 | 250nit |
| 背光调节 | 100 级亮度调节(当亮度调节至亮度的 1%~30%时,可能出现闪烁现象,不背光调节建议在此范围使用) |
注:长时间固定画面显示可能导致屏幕残影,可以用动态图片切换做屏保解决。
屏幕硬件及接口说明

(1)硬件接口
| 序号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 12V+ | 12V电源供电接口 |
| 2 | GND | 公共端接地接口 |
| 3 | RS485 A | RJ485通讯接口 |
| 4 | RS485 B | RJ485通讯接口 |
简易接线图

尺寸安装图
正面尺寸图

反面尺寸图

侧面尺寸图
